交通事故の慰謝料計算の際には異なる3種類の基準が存在します。
今回は3つの慰謝料計算基準を比較するとどのくらい数字が異なるのか、事例を交えてご紹介していきます。
このページの目次
1.入通院慰謝料
1-1.自賠責基準
自賠責基準の場合、入通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。
治療期間に相当する日数×4,200円
ただし実治療日数×2が治療期間より少なければ実治療日数×2×4,200円
1-2.任意保険基準
各社で異なるので一律の計算式はありませんが、自賠責基準に近い数字となります。
1-3.弁護士・裁判基準
入通院の期間に応じて金額が決まります。軽傷の場合には原則的なケースの3分の2程度に減額されます。
原則的な金額
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
軽傷の場合
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
2.後遺障害慰謝料
自賠責基準、弁護士・裁判基準それぞれの金額は以下の通りです。
等級 | 弁護士・裁判基準 | 自賠責基準 |
1級 | 2800万円 | 1100万円(要介護1600万円) |
2級 | 2370万円 | 958万円(要介護1163万円) |
3級 | 1990万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 32万円 |
任意保険基準は一律でないので割愛します。
3.死亡慰謝料
3-1.自賠責基準
本人の慰謝料は350万円
遺族の慰謝料は遺族の人数と扶養状況に応じて550~950万円
3-2.任意保険基準
被害者の立場により1,100~2,000万円程度
3-3.弁護士・裁判基準
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他:2000万円~2500万円
4.むちうちの後遺障害が残り弁護士基準で大きく慰謝料が増額された事例
Aさんは、交通事故でむちうちになり後遺障害12級の認定を受けました。当初ご自身で示談交渉をされていましたが、任意保険会社から入通院慰謝料70万円と後遺障害慰謝料100万円の合計170万円の提示を受けました。
この金額が妥当かどうか分からなかったので弁護士にご相談に来られたところ、法的基準より大幅に低くなっていたので弁護士が示談交渉を受任しました。
その結果入通院慰謝料は124万円に上がり後遺障害慰謝料は290万円まで増額されました。結果的にAさんは合計414万円の慰謝料を受け取ることができました。ご自身で示談交渉していたときの2.4倍程度に増額されています。
弁護士に依頼すると弁護士・裁判基準を適用するので慰謝料額が大幅に上がります。金沢で交通事故に遭われたら、是非とも一度ご相談下さい。